產(chǎn)品展示
- 工業(yè)接線技術(shù)
- 工業(yè)自動(dòng)化
- 工業(yè)控制
- 防雷產(chǎn)品
- 開(kāi)關(guān)電源
- 新能源科技
- 重載連接器
- 電氣附件
- 充電樁(充電樁代加工)
- 充電樁配套
- 電力標(biāo)識(shí)設(shè)備
請(qǐng)輸入關(guān)鍵字查詢
線槽
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心
環(huán)保線槽
材質(zhì):采用硬質(zhì)PVC,低煙環(huán)保。
防火等級(jí):UL94—V0阻燃等級(jí),良好自熄性,絕緣性良好。
產(chǎn)品構(gòu)造:槽體和槽蓋配合而成,槽底兩側(cè)設(shè)出線孔。
顏色種類:灰色(白色,藍(lán)色,黑色可特殊定制)。
工作溫度:-20℃~70℃。
相關(guān)認(rèn)證:UL, CE, ROHS。
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 類型 | 齒距-齒寬 | 電線容量 | 裝箱數(shù) | ||
(mm) | |||||||
H*W | 6-8 | 8-10 | 10-10 | 以2.0平方計(jì)算 | (M) | ||
環(huán)保線槽-UXC2 | 5025-FY | 封口圓齒(FY) | ★ | 20∽25pcs | 100 | ||
5035-FY | ★ | 40∽60pcs | 100 | ||||
5045-FY | ★ | 70∽80pcs | 800 | ||||
5050-FY | ★ | 80∽90pcs | 800 | ||||
5060-FY | ★ | 100∽120pcs | 64 | ||||
5080-FY | ★ | 160∽180pcs | 48 | ||||
6040-FY | ★ | 100∽115pcs | 64 | ||||
6060-FY | ★ | 120∽135pcs | 48 | ||||
6080-FY | ★ | 180∽210pcs | 36 | ||||
6533-FY | ★ | 40∽75pcs | 80 | ||||
6545-FY | ★ | 110∽120pcs | 80 | ||||
6565-FY | ★ | 180∽200pcs | 48 | ||||
8025-FY | ★ | 100∽120pcs | 60 | ||||
8035-FY | ★ | 110∽130pcs | 60 | ||||
8040-FY | ★ | 140∽160pcs | 48 | ||||
8045-FY | ★ | 140∽160pcs | 48 | ||||
8050-FY | ★ | 160∽180pcs | 48 | ||||
8060-FY | ★ | 180∽210pcs | 36 | ||||
8080-FY | ★ | 240∽290pcs | 36 | ||||
80100-FY | ★ | 260∽350pcs | 24 | ||||
80120-FY | ★ | 280∽380pcs | 24 | ||||
10035-FY | ★ | 180∽200pcs | 48 | ||||
10040-FY | ★ | 130∽175pcs | 48 | ||||
10050-FY | ★ | 220∽250pcs | 48 | ||||
10060-FY | ★ | 240∽290pcs | 36 | ||||
10080-FY | ★ | 260∽350pcs | 24 | ||||
100100-FY | ★ | 300∽400pcs | 24 | ||||
100120-FY | ★ | 300∽480pcs | 24 | ||||
100140-FY | ★ | 420∽560pcs | 24 | ||||
130100-FY | ★ | 400∽520pcs | 24 | ||||
150100-FY | ★ | 400∽650pcs | 12 |



電話:027-87733989 傳真:027-87733989 手機(jī):15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 備案號(hào):鄂ICP備12018023號(hào)-1 后臺(tái)登錄
360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái)