產(chǎn)品展示
框式螺釘接線端子
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
UKJ系列框式接線端子
外形尺寸 | ||||||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/4.2/40.5 | |||||||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M2 | |||||||||||||||||
扭距(Nm) | 0.22-0.25 | |||||||||||||||||
剝線長度(mm) | 7 | |||||||||||||||||
技術參數(shù) | ||||||||||||||||||
電壓(V) | 500 | |||||||||||||||||
最大工作電流(A) | 17.5 | |||||||||||||||||
截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||||||
剛性導線(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
柔性導線(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||||||
BU:藍色 |
|
|||||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
|
|||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||
BU:藍色 |
|
|||||||||||||||||
分組隔板 | ||||||||||||||||||
用于端子組的視覺及電 氣隔離 |
|
|||||||||||||||||
隔片 | ||||||||||||||||||
用于相鄰聯(lián)接件的電氣間隔離,可事后插入,不占用導軌的任何空間 | ||||||||||||||||||
測試附件 | ||||||||||||||||||
測試插座和測試插頭兩者配合使用,用于電路測試 | ||||||||||||||||||
中心式聯(lián)接件 | ||||||||||||||||||
用于端子中心實現(xiàn)橫向橋接。螺釘頭部有帶絕緣圈與不帶絕緣圈 N:帶圈 |
|
|||||||||||||||||
邊插式中心聯(lián)接件 | ||||||||||||||||||
2位 | ||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||
10位 | ||||||||||||||||||
標號片 | ||||||||||||||||||
標記條橫向、豎向 標準打字從1-600 也可根據(jù)客戶要求 提供的技術數(shù)據(jù)進 行打字 |
|
|||||||||||||||||
兩端子間的開關橋 |
|
|||||||||||||||||
警示牌 |
|
|||||||||||||||||
螺絲刀 |
|
電話:027-87733989 傳真:027-87733989 手機:15827479288 Email:xinchangpeng2010@163.com 今日:40 昨日:24 本月:265 全部:7894 備案號:鄂ICP備12018023號-1 后臺登錄
360網(wǎng)站安全檢測平臺